katalogové číslo: | TEIN-EDK04-Q0349 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Tein |
cena bez DPH: | 21 539 Kč |
cena vč. DPH: | 26 062 Kč |
Díky EDFC budete schopni ovládat tuhost tlumičů přímo ze sedadla řidiče. Díky použití speciálních motorků na každém tlumiči nastavíte svůj podvozek stisknutím jediného tlačítka. Podle potřeby, dle typu vozovky, si podvozek nastavíte tak, že si maximálně vychutnáte popcit z jízdy a již nikdy nebudete muset řešit volbu nastavení, již žádné kompromisy - absolutní pecka! Jednotka EDFC Active PRO dokáže navíc automaticky měnit nastavení tuhosti tlumičů v závislosti na bočním přetížení. Doplňkovou variantou je i GPS modul, díky kterému lze také zcela automaticky měnit tuhost v závislosti na rychlosti vozidla. EDFC Active PRO je Hi-Tech verzí k jednotce EDFC Active.
EDFC jednotka
EDFC motorky a kabely
Pasuje na většinu podvozků TEIN (kromě typu BASIS). - V objednávce uveďte pro jaký typ podvozku Tein a dále typ a motorizaci Vašeho vozu!
Sada je dodávána vždy s příslušnými motorky dle specifikace vozu a podvozku. V některých případech (dle aplikace) budou potřeba speciální kabely, prodlužovací kabely a podobně, cena by tak mohla být navýšena. V tomto případě Vás budeme nejdříve kontaktovat.
ACURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
1997 - 1999 | CL | BASE | L4 | 2.2 2.3 |
N | F22B1 F23A1 |
ALL | Coupe |
2001 - 2003 | CL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe |
1990 - 1993 | INTEGRA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1994 - 2001 | INTEGRA | GS GS-R LS RS SPECIAL EDITION |
ALL | ALL | ALL | B18B1 B18C1 |
ALL | |
1991 - 1996 | NSX | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1997 - 2005 | NSX | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2005 - 2008 | RL | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2002 - 2004 | RSX | TYPE-S | ALL | ALL | ALL | K20A2 | ALL | |
2005 - 2006 | RSX | ALL | ALL | ALL | ALL | K20A3 | ALL | |
1999 - 2003 | TL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2004 - 2008 | TSX | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
AUDI | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
2006 - 2012 | A3 | BASE | L4 | 2.0 | T | BPY | ALL | 5Door |
BMW | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
1993 - 1998 | 318I | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD; Excl Wagon |
1993 - 1997 | 318IS | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD; Excl Wagon |
1995 - 1999 | 318TI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD; Excl Wagon |
2000 - 2000 | 323CI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2000 - 2000 | 323CI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe; 2WD |
1999 - 2000 | 323I | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe; 2WD |
1999 - 2000 | 323I | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
1998 - 1999 | 323IS | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD; Excl Wagon |
2001 - 2005 | 325CI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2001 - 2005 | 325CI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe; 2WD |
1993 - 1995 | 325I | ALL | ALL | ALL | ALL | M20 | ALL | 2WD; Excl Wagon |
2001 - 2005 | 325I | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe; 2WD |
2001 - 2005 | 325I | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2006 - 2007 | 325I | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe |
1993 - 1995 | 325IS | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD; Excl Wagon |
2006 - 2007 | 325XI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe |
2000 - 2000 | 328CI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe; 2WD |
2000 - 2000 | 328CI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
1996 - 1998 | 328I | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD; Excl Wagon |
1999 - 2000 | 328I | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe; 2WD |
1999 - 2000 | 328I | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2007 - 2011 | 328I | ALL | ALL | ALL | ALL | N51B30A | ALL | Coupe |
2009 - 2011 | 328I XDRIVE | ALL | ALL | ALL | ALL | N51B30A | ALL | Coupe |
1996 - 1999 | 328IS | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD; Excl Wagon |
2007 - 2011 | 328XI | ALL | ALL | ALL | ALL | N52 | ALL | Coupe |
2001 - 2006 | 330CI | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe; 2WD |
2001 - 2006 | 330CI | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2001 - 2005 | 330I | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe; 2WD |
2001 - 2005 | 330I | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2006 - 2006 | 330I | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2006 - 2007 | 330I | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe |
2006 - 2007 | 330XI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe |
2007 - 2011 | 335I | ALL | ALL | ALL | ALL | N54B30A | ALL | Coupe |
2007 - 2011 | 335I | ALL | ALL | ALL | ALL | N54B30A | ALL | Sedan |
2009 - 2011 | 335I XDRIVE | ALL | ALL | ALL | ALL | N54B30A | ALL | Coupe |
2007 - 2011 | 335XI | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe |
2005 - 2007 | 525I | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan |
2005 - 2007 | 530I | ALL | ALL | ALL | ALL | M54 | ALL | Sedan |
1994 - 1999 | M3 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Incl Convertible |
2001 - 2006 | M3 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
DODGE | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
2005 - 2008 | MAGNUM | R/T | V8 | 5.7 | ALL | ALL | ALL | |
HONDA | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
1990 - 1993 | ACCORD | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1994 - 1997 | ACCORD | ALL | L4 | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1998 - 2002 | ACCORD | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2000 - 2002 | ACCORD | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | For Euro-R Model |
2003 - 2007 | ACCORD | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe |
1989 - 1991 | CIVIC | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Excl Model w/ Rear Fork Shock |
1992 - 1995 | CIVIC | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Rear Fork Mount Shock |
1992 - 1995 | CIVIC | SI | L4 | 1.6 | N | D16Z6 | ALL | Rear Fork Mount Shock |
1996 - 2000 | CIVIC | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1993 - 1997 | CIVIC DEL SOL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Rear Fork Mount Shock |
1989 - 1991 | CRX | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Excl Model w/ Rear Fork Shock |
1992 - 1996 | PRELUDE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Incl 4WS |
1997 - 2002 | PRELUDE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Incl 4WS |
2000 - 2003 | S2000 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2003 - 2006 | S2000 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
INFINITI | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
2003 - 2006 | G35 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Sedan; 2WD |
2003 - 2007 | G35 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Coupe |
2006 - 2010 | M35 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD |
2006 - 2010 | M45 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD |
LEXUS | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | |
1993 - 1997 | GS300 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1998 - 2005 | GS300 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2006 - 2006 | GS300 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD |
1998 - 2005 | GS400 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1998 - 2005 | GS430 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2006 - 2007 | GS430 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD |
2008 - 2014 | IS F | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2006 - 2014 | IS250 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD |
2000 - 2005 | IS300 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2006 - 2014 | IS350 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 2WD |
1995 - 2000 | LS400 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Incl Air Suspension |
2001 - 2006 | LS430 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Excl Air Suspension |
1992 - 2000 | SC300 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1992 - 2000 | SC400 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2001 - 2010 | SC430 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
MAZDA | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
2004 - 2009 | 3 | I | L4 | ALL | N | ALL | ALL | 5Door |
2004 - 2009 | 3 | I | L4 | ALL | N | ALL | ALL | Sedan |
2003 - 2008 | 6 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1990 - 1998 | MIATA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1999 - 2005 | MIATA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2006 - 2012 | MX-5 MIATA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1993 - 1995 | RX-7 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2004 - 2011 | RX-8 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
MINI | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
2002 - 2007 | COOPER | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | From 03/02 Production Date |
2007 - 2012 | COOPER | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
MITSUBISHI | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
1991 - 1999 | 3000GT | SPYDER VR-4 | V6 | 3.0 | T | 6G72T | ALL | AWD |
1995 - 1999 | ECLIPSE | BASE | L4 | ALL | N | 420A | ALL | 2WD |
1995 - 1999 | ECLIPSE | BASE | L4 | 2.0 | T | 4G63 | ALL | AWD |
2003 - 2005 | LANCER | EVOLUTION EVOLUTION MR EVOLUTION RS |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2003 - 2005 | LANCER | EVOLUTION EVOLUTION MR EVOLUTION RS |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | w/ ACD/AYC |
2006 - 2006 | LANCER | EVOLUTION EVOLUTION MR EVOLUTION RS EVOLUTION SE |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | w/ ACD/AYC |
2006 - 2006 | LANCER | EVOLUTION EVOLUTION MR EVOLUTION RS EVOLUTION SE |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | w/ ACD/AYC |
2008 - 2014 | LANCER | EVOLUTION GSR | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
NISSAN | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
1989 - 1994 | 240SX | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1990 - 1996 | 300ZX | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2003 - 2009 | 350Z | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Convertible |
2003 - 2009 | 350Z | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2009 - 2014 | GT-R | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1991 - 1994 | SENTRA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1999 - 2002 | SILVIA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1989 - 1994 | SKYLINE | GTR | L6 | 2.6 | T | RB26DETT | ALL | |
1995 - 1998 | SKYLINE | GTR | L6 | 2.6 | T | RB26DETT | ALL | |
1999 - 2002 | SKYLINE | GTR | L6 | 2.6 | T | RB26DETT | ALL | |
NON-US VEHICLE | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
0 - 0 | SEE NOTES FOR FITMENT | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Fits 97-05 Alfa Romeo 156; 2.0L FF; Sedan |
0 - 0 | SEE NOTES FOR FITMENT | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Fits 00+ Alfa Romeo 147; 2.0L FF |
0 - 0 | SEE NOTES FOR FITMENT | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Fits 00-04 Toyota Crown JZS171 |
0 - 0 | SEE NOTES FOR FITMENT | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Fits Toyota Chaser JZX90 |
0 - 0 | SEE NOTES FOR FITMENT | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Fits Toyota Cresta JZX90 |
0 - 0 | SEE NOTES FOR FITMENT | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | Fits Toyota Mark II JZX90 |
SUBARU | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
1998 - 2001 | IMPREZA | RS | H4 | 2.5 | N | EJ251 EJ253 EJ25D |
ALL | Incl Sports Wagon; AWD |
2002 - 2003 | IMPREZA | WRX | H4 | 2.0 | T | EJ205 | ALL | |
2002 - 2003 | IMPREZA | WRX | H4 | 2.0 | T | EJ205 | ALL | Wagon |
2004 - 2004 | IMPREZA | WRX STI | H4 | 2.5 | T | EJ257 | ALL | For RIM PCD 5x100 |
2004 - 2007 | IMPREZA | WRX WRX LIMITED WRX TR |
H4 | 2.0 2.5 |
T | EJ205 EJ255 |
ALL | Wagon |
2004 - 2007 | IMPREZA | WRX WRX LIMITED WRX TR |
H4 | 2.0 2.5 |
T | EJ205 EJ255 |
ALL | |
2005 - 2005 | IMPREZA | WRX STI | H4 | 2.5 | T | EJ257 | ALL | For RIM PCD 5x114.3 |
2006 - 2007 | IMPREZA | WRX STI WRX STI LIMITED |
H4 | 2.5 | T | EJ257 | ALL | For RIM PCD 5x114.3 |
2008 - 2014 | IMPREZA | WRX STI WRX STI LIMITED WRX STI SPECIAL EDITION |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2005 - 2009 | LEGACY | ALL | ALL | 2.5 | T | ALL | ALL | Incl Wagon GT |
TOYOTA | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
1991 - 1995 | MR2 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1987 - 1992 | SUPRA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
1993 - 1998 | SUPRA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
VOLKSWAGEN | ||||||||
Rok | Model | Typ | počet válců | Obsah | Typ motoru | Označení | Palivo | Poznámky |
2006 - 2009 | GTI | BASE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | |
2006 - 2012 | JETTA | ALL | L5 | 2.5 | ALL | ALL | ALL |